Series | Submersible Pump (PW100A/PW100AF Series) |
DN | 1 inch |
Flow rate | 80 L/Min. |
Pressure | 6.5 M |
Power | 125 Watt |
Temp | ≤40 °C |
Series | Submersible Pump (PW100E Series) |
DN | 1 inch |
Flow rate | 70 L/Min. |
Pressure | 6.5 M |
Power | 100 Watt |
Temp | ≤40 °C |
Series | Submersible Pump (PW250A/400A Series) |
DN | 1.5-2 inches |
Flow rate | up to 260 L/Min. |
Pressure | up to 10 M |
Power | 250-400 W |
Temp | ≤40 °C |
Series | ปั๊มไดโว่ ดูดน้ำแห้ง 1 มม. (รุ่น PW400AD) |
DN | 2 inches |
Flow rate | up to 130 L/Min. |
Pressure | up to 10 M |
Power | 400 W |
Temp | ≤40 °C |
Series | Submersible Pump (PW100AR/PW400AR Series) |
DN | 1-2 inches |
Flow rate | up to 260 L/Min. |
Pressure | up to 10 M |
Power | 100-400 Watt |
Temp | ≤40 °C |
Series | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น LA) |
DN | 1-3 inches |
Q Max. | สูงสุด 583 ลิตร/นาที |
Pressure | up to 19.5 M |
Depth | Up to 5 M |
Power | 370-750 Watt |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น HA) |
DN | 1.5 inches |
Q Max. | 230 ลิตร/นาที |
Pressure | 13.5 เมตร |
Depth | Up to 5 M |
Power | 550 W |
Temp | 4°C ~ +40°C |
Series | ปั๊มไดโว่ (รุ่น LP) |
DN | 1 inch |
Q Max. | 75 L/Min. |
Pressure | up to 6 M |
Depth | Up to 5 M |
Power | 120 W |
Temp | 4°C ~ +40°C |
Series | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสีย (รุ่น LS) |
DN | 1.5-3 inches |
Q Max. | สูงสุด 933 ลิตร/นาที |
Pressure | up to 27 M |
Depth | Up to 5 M |
Power | 1,100-1,500 Watt |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS) |
DN | 1.5 – 4 นิ้ว |
Q Max. | 190-1,500 ลิตร/นาที |
Pressure | Up to 22 M |
Depth | Up to 5 M |
Power | 550-4,000 วัตต์ |
Temp | 4°C ~ +40°C |
Series | ปั๊มจุ่ม ใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT) |
DN | 2-3 inch |
Q Max. | 217-1,333 ลิตร/นาที |
Pressure | Up to 26 M |
Depth | Up to 5 M |
Power | 750-4,000 Watt |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS) 3 เฟส |
DN | 3-4 inches |
Q Max. | 1,000-1,500 ลิตร/นาที |
Pressure | Up to 22 M |
Depth | Up to 5 M |
Power | 2200-4,000 วัตต์ |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีขยะ (รุ่น LCT) 3 เฟส |
DN | 3 inches |
Q Max. | 967-1,333 ลิตร/นาที |
Pressure | Up to 26 M |
Depth | Up to 5 M |
Power | 2200-4,000 วัตต์ |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Sign up and we will send best promotion, discount code etc. to you
168/22 หมู่ที่ 3 สวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Line QR Code
Call Center
Opening Hours : Mon - Sat 8.00 h - 17.00h