Series | ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น GPS) |
DN | 25-300mm. |
Flow rate | 2 - 900m3/h |
Pressure | 12 -130m |
Power | 0.37kW-90kW |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง (รุ่น LPS) |
DN | 25-300mm. |
Flow rate | 2-864m3/h |
Pressure | 12-116 ม. |
Power | 0.37kW-90kW |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | Evaporative Cooling Pump (GZ Series) |
DN | 50-150 mm. |
Flow rate | 16-270 m3/h |
Pressure | 4-9.8 m |
Power | 0.37-7.5 กิโลวัตต์ |
Speed | 1450 RPM, 2900RPM |
Material | FC200 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | ปั๊มหอยโข่งชนิดแยกยอย (รุ่น GHS) |
DN | 32-300 mm. |
Flow rate | 4.5-1660 m3/h |
Pressure | 5.2-150 m |
Power | – |
Speed | 1450 RPM, 2900RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | ปั๊มหอยโข่งชนิดต่อยอย (รุ่น GHS) |
DN | 32-300 mm. |
Flow rate | 4.5-1660 m3/h |
Pressure | 5.2-150 m |
Power | – |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | ปั๊มหอยโข่งชนิดต่อยอย, ชนยอย (รุ่น GHSK) |
DN | 32-300 mm. |
Flow rate | 4.5-1660 m3/h |
Pressure | 5.2-150 m |
Power | – |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | ปั๊มหอยโข่งชนิดแยกยอย (รุ่น ISP) |
DN | 32-200 mm. |
Flow rate | Up to 600 m3/Hr. |
Pressure | Up to 150M. |
Power | 0.75- 90 Kw. |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | ปั๊มหอยโข่งชนิดแยกยอย (รุ่น ISH) |
DN | 32-200 mm. |
Flow rate | Up to 600 m3/Hr. |
Pressure | Up to 150M. |
Power | 0.75- 90 Kw. |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | ปั๊มน้ำดับเบิ้ลซัคชั่น (รุ่น DH(V)) |
DN | 125-400 mm. |
Flow rate | 50-3000 ลบม./ชม. |
Pressure | 10-150m |
Power | |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤ 85 °C |
Series | Self-priming pump (GMP Series) |
DN | 50-150 mm. |
Flow rate | 6-210m3/h |
Pressure | 8-30m. |
Power | 0.75 -22kW |
Speed | 2900 RPM, 1450 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤40 °C |
Series | ปั๊มเซล์ฟไพร์มมิ่งชนิดต่อยอย (รุ่น KMP) |
DN | 50-150 mm. |
Flow rate | 6-210m3/h |
Pressure | 8-30m. |
Power | 0.75 -22kW |
Speed | 1450 RPM, 2900 RPM |
Material | FC200, SUS304, SUS316 |
Temp | ≤40 °C |
Series | ปั๊มหอยโข่งดรายพิท นันคล็อค (รุ่น CVD/CHD) |
DN | 50-400 mm. |
Flow rate | 10-2500m3/h |
Pressure | 6- 45m. |
Power | 0.75-160 KW. |
Speed | 2900 RPM, 1450 RPM, 980 RPM, 740 RPM |
Material | FC200 |
Temp | ≤40 °C |
Series | Vertical Dry Pit Non-Clog Centrifugal Pump (CVDC Series) |
DN | 50-250 mm. |
Flow rate | 10-700m3/h |
Pressure | 6- 45m. |
Power | 0.75 -30 Kw. |
Speed | 1450 RPM, 980 RPM |
Material | FC200 |
Temp | ≤40 °C |
Series | Vertical Multi-Stage Centrifugal Pump (DV series) |
DN | 32-100 mm. |
Flow rate | 1-121 m3/hr. |
Pressure | up to 300 M |
Power | 0.37-45 KW |
Speed | 2900 RPM |
Material | SUS304, SUS316 |
Temp | -20+120 °C |
Series | ปั๊มเวอร์ติคัลมัลติเสตจ (รุ่น ALD) |
DN | 25-150 มม. |
Flow rate | 0.4-240 ลบม./ชม. |
Pressure | สูงสุด 330 ม. |
Power | 0.37-110 กิโลวัตต์ |
Speed | 2900 RPM |
Material | SUS304, SUS316 |
Temp | -20+120 °C |
Sign up and we will send best promotion, discount code etc. to you
168/22 หมู่ที่ 3 สวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Line QR Code
Call Center
Opening Hours : Mon - Sat 8.00 h - 17.00h